
德国甲级联赛
2026/27赛季 · 积分榜、赛程与AI预测
近期赛程与预测
近10天暂无德甲比赛。
德甲积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25/6 | +19 | 17 | 胜胜平胜胜 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12/4 | +8 | 17 | 胜平平胜胜 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16/9 | +7 | 13 | 负负胜平胜 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16/12 | +4 | 13 | 负胜胜胜平 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20/11 | +9 | 12 | 胜负胜负胜 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15/14 | +1 | 12 | 胜平平胜平 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16/13 | +3 | 10 | 负胜负胜负 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12/15 | -3 | 10 | 负胜负平负 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17/13 | +4 | 9 | 平负平负平 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14/14 | 0 | 9 | 胜胜负负胜 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6/16 | -10 | 9 | 负胜胜胜负 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8/11 | -3 | 8 | 平负胜负平 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6/9 | -3 | 8 | 胜平负胜负 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10/17 | -7 | 8 | 负胜负平胜 | |
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10/13 | -3 | 6 | 负负胜负负 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4/7 | -3 | 6 | 平负负平胜 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6/18 | -12 | 6 | 平平胜负负 | |
| 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11/22 | -11 | 3 | 胜负负负负 |
最近赛果
德甲9场
- 00:30弗赖堡
1 - 3完场
拜仁慕尼黑主不败半0-2 - 22:30霍芬海姆
3 - 0完场
勒沃库森客胜半0-0 - 00:30多特蒙德
1 - 0完场
法兰克福主胜半0-0 - 21:30帕德博恩
1 - 0完场
汉堡主胜半0-0 - 21:30科隆
0 - 0完场
沙尔克04主不败半0-0 - 21:30美因茨
2 - 3完场
云达不莱梅客不败半1-2 - 21:30奥格斯堡
1 - 1完场
柏林联合主胜半0-0 - 21:30RB莱比锡
4 - 0完场
埃尔弗斯贝格主胜半0-0 - 02:30斯图加特
2 - 3完场
门兴格拉德巴赫主胜半1-1