拜仁慕尼黑对阵阿森纳前瞻:安联球场的交锋史与数据解读
欧冠联赛阶段第3轮,拜仁慕尼黑主场迎战阿森纳。近10次交锋拜仁4胜3平3负略占上风,模型预期进球2.87比1.49,胜平负概率46%、27…

2026赛季 · 积分榜、赛程与AI预测
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14/5 | +9 | 9 | 胜胜胜 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12/3 | +9 | 9 | 胜胜胜 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12/7 | +5 | 9 | 胜胜胜 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10/5 | +5 | 9 | 胜胜胜 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/4 | +3 | 9 | 胜胜胜 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | +5 | 7 | 平胜胜 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | +4 | 7 | 平胜胜 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11/6 | +5 | 6 | 负胜胜 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10/5 | +5 | 6 | 胜负胜 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/5 | +4 | 6 | 胜负胜 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/6 | +3 | 6 | 胜胜负 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/4 | +3 | 6 | 负胜胜 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | +1 | 6 | 胜负胜 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10/5 | +5 | 5 | 平平胜 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8/5 | +3 | 4 | 胜负平 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | +1 | 4 | 平胜负 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | +1 | 4 | 负胜平 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 4 | 胜负平 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8/8 | 0 | 3 | 负胜负 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/6 | -1 | 3 | 负负胜 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/6 | -1 | 3 | 胜负负 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | -2 | 3 | 胜负负 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/9 | -3 | 3 | 胜负负 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/9 | -3 | 3 | 胜负负 | |
| 25 | 萨萨巴赫 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | -3 | 3 | 负胜负 |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/8 | -4 | 3 | 负胜负 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | -4 | 3 | 负负胜 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/9 | -5 | 3 | 负胜负 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/8 | -5 | 3 | 负负胜 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/8 | -5 | 3 | 负胜负 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/9 | -6 | 2 | 平负平 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/7 | -3 | 1 | 平负负 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/9 | -4 | 1 | 负平负 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/6 | -4 | 0 | 负负负 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4/10 | -6 | 0 | 负负负 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/13 | -12 | 0 | 负负负 |
欧冠联赛阶段第3轮,拜仁慕尼黑主场迎战阿森纳。近10次交锋拜仁4胜3平3负略占上风,模型预期进球2.87比1.49,胜平负概率46%、27…
欧冠联赛阶段第3轮,阿斯顿维拉坐镇维拉公园迎战维京。主队联赛两连胜,主场场均进6球、失1球;客队客场场均进1.5球、失2.5球。模型预期进…