好体育预测命中率
统计口径:以90分钟赛果判断胜平负推荐是否命中(“不败”类推荐包含平局);取消、推迟的比赛不计入。数据每小时自动更新。
63.6%近30天胜平负
225近30天场次
59.1%近30天大小球
63.6%累计(225场)
分联赛(近30天,3场以上)
| 赛事 | 场次 | 命中 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 欧联 | 18 | 9 | 50% |
| 欧协联 | 18 | 13 | 72.2% |
| 美职联 | 16 | 10 | 62.5% |
| 阿甲 | 12 | 11 | 91.7% |
| 英冠 | 12 | 3 | 25% |
| 日职联 | 10 | 6 | 60% |
| 英超 | 10 | 3 | 30% |
| 意甲 | 10 | 10 | 100% |
| 西甲 | 10 | 6 | 60% |
| 荷甲 | 9 | 6 | 66.7% |
| 德甲 | 9 | 5 | 55.6% |
| 欧冠 | 9 | 5 | 55.6% |
| 巴甲 | 8 | 6 | 75% |
| 法甲 | 8 | 4 | 50% |
| 葡超 | 8 | 4 | 50% |
| 瑞超 | 8 | 4 | 50% |
| 沙特联 | 8 | 8 | 100% |
| 挪超 | 8 | 5 | 62.5% |
| 比甲 | 8 | 5 | 62.5% |
| 中超 | 8 | 6 | 75% |
| 土超 | 6 | 4 | 66.7% |
| 苏超 | 6 | 4 | 66.7% |
| 韩K联 | 6 | 6 | 100% |
分信心等级(近90天)
| 信心 | 场次 | 命中率 |
|---|---|---|
| ★★★★★ | 2 | 100% |
| ★★★★ | 26 | 50% |
| ★★★ | 62 | 62.9% |
| ★★ | 135 | 65.9% |
按月份
| 月份 | 场次 | 命中率 |
|---|---|---|
| 2026-10 | 225 | 63.6% |
NBA预测命中率
NBA频道 ›60%近30天胜负
40近30天场次
13.1平均分差误差
24命中场次
| 信心 | 场次 | 命中率 |
|---|---|---|
| ★★★★ | 1 | 100% |
| ★★★ | 8 | 62.5% |
| ★★ | 21 | 66.7% |
| ★ | 10 | 40% |
最近复盘
全部 ›| 时间 | 赛事 | 对阵 | 赛果 | AI推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | 美职联 | 洛杉矶FC vs 洛杉矶银河 | 2-2 | 洛杉矶FC不败 | ✓ 命中 |
| 10-26 | 阿甲 | 科尔多瓦中央 vs 萨斯菲尔德 | 0-5 | 萨斯菲尔德不败 | ✓ 命中 |
| 10-26 | 阿甲 | 巴拉卡斯中央 vs 里奥夸尔托大学生 | 2-1 | 巴拉卡斯中央胜 | ✓ 命中 |
| 10-26 | 阿甲 | 河床 vs 竞赛俱乐部 | 1-0 | 河床不败 | ✓ 命中 |
| 10-26 | 葡超 | 葡萄牙体育 vs 维塞乌学院 | 1-2 | 葡萄牙体育不败 | ✗ 未中 |
| 10-26 | 西甲 | 巴塞罗那 vs 皇家马德里 | 1-2 | 巴塞罗那胜 | ✗ 未中 |
| 10-26 | 阿甲 | 独立 vs 博卡青年 | 0-1 | 博卡青年胜 | ✓ 命中 |
| 10-26 | 意甲 | 乌迪内斯 vs AC米兰 | 0-2 | AC米兰胜 | ✓ 命中 |
| 10-26 | 荷甲 | 阿尔克马尔 vs 特温特 | 0-2 | 阿尔克马尔不败 | ✗ 未中 |
| 10-26 | 比甲 | 圣吉罗斯联合 vs 色格拉布鲁日 | 5-2 | 圣吉罗斯联合胜 | ✓ 命中 |
模型细节见预测方法说明。历史命中率不代表未来表现。